Выпуск 1989 г
4 рота.
13 рота.
14 рота.
15 рота. Список членов Ассоциации.
| № | статус | ФИО | место жит. | тел. | эл. адрес | кем работ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДМ | Стрижикоза Константин Тимофеевич | Москва | 89651008305 | vvvut.info@yandex.ru | зампредседателя |
| 2 | Авдеев Владимир Владимирович | МСК | ||||
| 3 | Акбаров Уктам | Ташкент | ||||
| 4 | Анисимов Владимир Ильич | МСК | ||||
| 5 | Аняшкин Сергей | Краснодар Крым | ||||
| 6 | Аркаченко Владимир | Барнаул | ||||
| 7 | Артеменко Сергей Анатольевич | МСК | ||||
| 8 | Асанов Рашит Абдинович | МСК | ||||
| 9 | Багно Сергей Святославович | СПБ | ||||
| 10 | Банчук Дмитрий | Минск | ||||
| 11 | Булавин Сергей | Саратов | ||||
| 12 | Вознюк Игорь Васильевич | МСК | ||||
| 13 | Гомозов Сергей | Саратовская обл | ||||
| 14 | Грачев Андрей Евгеньевич | МСК | ||||
| 15 | Грицюк Вадим | Киев | ||||
| 16 | Гудин Олег | МСК | ||||
| 17 | Данилин Аркадий | МСК | ||||
| 18 | Димченко Андрей | Самара | ||||
| 19 | Елисеев Владимир | Саратов | ||||
| 20 | Ерокин Сергей | Вольск | ||||
| 21 | Житин Дмитрий | МСК | ||||
| 22 | Зеленковский Василий | СПБ | ||||
| 23 | Игнатьев Вячеслав | МСК | ||||
| 24 | Коломиец Олег | Новоссибирск | ||||
| 25 | Кириленко Владислав | МСК | ||||
| 26 | Кобченко Вадим | МСК | ||||
| 27 | Конев Игорь | МСК | ||||
| 28 | Костин Сергей Васильевич | МСК Дмитров | ||||
| 29 | Котов Виталий | МСК | ||||
| 30 | Кравцов Сергей | Чехия | ||||
| 31 | Кузюров Марат | Узбекистан | ||||
| 32 | Лукашкин Владимир | Вольск | ||||
| 33 | Малесник Владислав | Геленджик | ||||
| 34 | Мамадев Зия | МСК | ||||
| 35 | Мамишев Фахрад | Баку | ||||
| 36 | Медяник Андрей | Калуга | ||||
| 37 | Мельник Александр Анатольевич | МСК | ||||
| 38 | Мельников Юрий | МСК | ||||
| 39 | Меренков Дмитрий | МСК | ||||
| 40 | Мкртчян Азат | Армения | ||||
| 41 | Морозов Игорь | Ярославская обл | ||||
| 42 | Николайчук Андрей | Бронницы | ||||
| 43 | Осин Олег | Саратов | ||||
| 44 | Петухов Андрей | МСК | ||||
| 45 | Романов Валера | Саратов | ||||
| 46 | Ротэряну Валентин | СПБ | ||||
| 47 | Рыцарев Андрей | Самара | ||||
| 48 | Сажнев Павел | Калуга | ||||
| 49 | Салюк Павел | Красноярск | ||||
| 50 | Секунов Александр | Вологда | ||||
| 51 | Сенькин Александр | МСК | ||||
| 52 | Скрага Андрей | Мурманская обл | ||||
| 53 | Степаненко Анатолий | НН | ||||
| 54 | Тримайло Михаил | Ростовская обл | ||||
| 55 | Трифонов Сергей | Киров | ||||
| 56 | Тросюк Виталий | Саратов | ||||
| 57 | Фролов Владислав | Германия | ||||
| 58 | Харитонов Юрий | МСК | ||||
| 59 | Хвостов Артур | Краснодар | ||||
| 60 | Цюзь Виктор | Солнечногорск | ||||
| 61 | Чембулатов Рашид | МСК обл | ||||
| 62 | Черный Александр | Саратов | ||||
| 63 | Чукарин Юрий | Волгоградская обл | ||||
| 64 | Шапкин Эдуард | НН | ||||
| 65 | Шеляпин Владимир | МСК | ||||
| 66 | Шимаров Валерий | Саратов | ||||
| 67 | Шмаков Владимир | Сочи | ||||
| 68 | Якубсон Григорий | Ногинск | ||||
| 69 | Яровой Геннадий | МСК |
Поверочный список 15 роты.
| № | должность | ФИО | адрес | Взвод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | командир роты 1-2 курсы | Симонов Сергей Александрович | Москва | |
| 2 | 3 курс | Чеботарёв Юрий Анатольевич | Москва | |
| 3 | 4 курс | Гриценко Дмитрий Иванович | Вольск | |
| 4 | командир взвода | Бобров Михаил Владимирович | Вольск | |
| 6 | зам. Ком. Взвода | Сенькин Александр | Москва | 1 |
| 7 | 1 отд ком-р отделения | Тримайло Михаил | Р-на-Д | 1 |
| 8 | Анисимов Владимир Ильич | Москва | 1 | |
| 9 | Грачёв Андрей Евгеньевич | Москва | 1 | |
| 10 | Кравцов Сергей | 1 | ||
| 11 | Малашин Сергей | Москва | 1 | |
| 12 | Харитонов Юрий | Москва | 1 | |
| 13 | Фролов Александр | 1 | ||
| 14 | Шимаров Валерий | Саратов | 1 | |
| 15 | Яровой Геннадий | Москва | 1 | |
| 16 | 2 отд ком-р отделения | Данилин Аркадий | Москва | 1 |
| 17 | Елисеев Владимир | Саратов | 1 | |
| 18 | Жуков Юрий | 1 | ||
| 19 | Кузюров Марат | 1 | ||
| 20 | Николайчук Андрей | Москва | 1 | |
| 21 | Салюк Павел | Красноярский край | 1 | |
| 22 | Шеляпин Владимир | Москва | 1 | |
| 23 | Шульга Виталий | 1 | ||
| 24 | 3 отд ком-р отделения | Кобченко Вадим | Москва | 1 |
| 25 | Асанов Рашит | Москва | 1 | |
| 26 | Джаббаров Баба | 1 | ||
| 27 | Климчук Александр | 1 | ||
| 28 | Мазепа Владимир | 1 | ||
| 29 | Малесник Владислав | Геленжик | 1 | |
| 30 | Мкртчян Азат | Армения | 1 | |
| 31 | Ротэряну Валентин | С-П | 1 | |
| 32 | Секунов Александр | Вологда | 1 | |
| 33 | Чёрный Александр | Саратов | 1 | |
| 35 | зам. Ком. Взвода | Тарасов Виктор | Киев | 2 |
| 36 | 1 отд ком-р отделения | Грицюк Вадим | Киев | 2 |
| 37 | Городов Владимир | 2 | ||
| 38 | Моисеенко Игорь | Смоленск | 2 | |
| 39 | Набухотный Иван | Украина | 2 | |
| 40 | Петров Владимир | Москва | 2 | |
| 41 | Святенко Сергей | Украина | 2 | |
| 42 | Селиванов Олег | 2 | ||
| 43 | Фролов Владислав | 2 | ||
| 44 | Якубсон Григорий | Москва | 2 | |
| 45 | 2 отд ком-р отделения | Солодкий Игорь | 2 | |
| 46 | Грицун Олег | Украина | 2 | |
| 47 | Мамедов Зия | Москва | 2 | |
| 48 | Мамишев Фахрад | Баку | 2 | |
| 49 | Подопригора Евгений | Украина | 2 | |
| 50 | Степаненко Анатолий | Нижний Новгород | 2 | |
| 51 | Трифонов Сергей | Киров | 2 | |
| 52 | Яцун Юрий | 2 | ||
| 53 | 3 отд ком-р отделения | Шапкин Эдуард | Нижний Новгород | 2 |
| 54 | Кабанов Александр | 2 | ||
| 55 | Коломиец Олег | Новосибирск | 2 | |
| 56 | Конев Игорь | Москва | 2 | |
| 57 | Лазарев Константин | Москва | 2 | |
| 58 | Осин Олег | 2 | ||
| 59 | Тросюк Виталий | Саратов | 2 | |
| 60 | Ходжаев Алим | 2 | ||
| 61 | Степанюк Валентин | Украина | 2 | |
| 63 | зам. Ком. Взвода | Костин Сергей | Москва | 3 |
| 64 | 1 отд ком-р отделения | Аняшкин Сергей | Крым | 3 |
| 65 | Акбаров Уктам | Ташкент | 3 | |
| 66 | Булавин Сергей | Саратов | 3 | |
| 67 | Карпов Дмитрий | 3 | ||
| 68 | Луганский Виктор | Украина | 3 | |
| 69 | Медяник Андрей | Калуга | 3 | |
| 70 | Мельников Юрий | Москва | 3 | |
| 71 | Морозов Игорь | Ярославль | 3 | |
| 72 | Сафонов Игорь | Балаково | 3 | |
| 73 | Якимов Андрей | 3 | ||
| 74 | 2 отд ком-р отделения | Кузнецов Андрей | Москва | 3 |
| 75 | Гудин Олег | Москва | 3 | |
| 76 | Игнатьев Вячеслав | Москва | 3 | |
| 77 | Мармазов Юрий | Брянск | 3 | |
| 78 | Мельник Александр | Москва | 3 | |
| 79 | Ревуцкий Александр | Украина | 3 | |
| 80 | Хвостов Артур | Краснодар | 3 | |
| 81 | Чембулатов Рашид | Москва | 3 | |
| 82 | Чукарин Юрий | Волгоград | 3 | |
| 83 | 3 отд ком-р отделения | Петухов Андрей | Москва | 3 |
| 84 | Банчук Дмитрий | Минск | 3 | |
| 85 | Бастрыкин Сергей | Украина | 3 | |
| 86 | Козачук Сергей | Украина | 3 | |
| 87 | Овчаренко Виктор | 3 | ||
| 88 | Рубшин Сергей | Москва | 3 | |
| 89 | Скрага Андрей | Мурманск | 3 | |
| 90 | Скугарь Андрей | Чебаркуль | 3 | |
| 91 | Стрижикоза Константин | Москва | 3 | |
| 92 | Цюзь Виктор | Москва | 3 | |
| 94 | зам. Ком. Взвода | Рыцарев Андрей | Самара | 4 |
| 95 | 1 отд ком-р отделения | Вознюк Игорь | Москва | 4 |
| 96 | Аркаченков Владимир | Барнаул | 4 | |
| 97 | Борисов Василий | 4 | ||
| 98 | Ерокин Сергей | Вольск | 4 | |
| 99 | Зеленковский Василий | С-П | 4 | |
| 100 | Клюев Игорь | Москва | 4 | |
| 101 | Котов Виталий | Москва | 4 | |
| 102 | Романов Валерий | Саратов | 4 | |
| 103 | Шибаев Евгений | 4 | ||
| 104 | 2 отд ком-р отделения | Микуцкий Олег | Ставрополь | 4 |
| 105 | Артёменко Сергей | Москва | 4 | |
| 106 | Ильин Геннадий | Пермь | 4 | |
| 107 | Кириленко Владислав | Москва | 4 | |
| 108 | Лукашкин Владимир | Вольск | 4 | |
| 109 | Савон Игорь | Донецк | 4 | |
| 110 | Суходольцев Александр | 4 | ||
| 111 | Уткин Юрий | 4 | ||
| 112 | Яхновец Виктор | 4 | ||
| 113 | 3 отд ком-р отделения | Сажнев Павел | Калуга | 4 |
| 114 | Гомозов Сергей | 4 | ||
| 115 | Демченко Андрей | Самара | 4 | |
| 116 | Дударев Владимир | 4 | ||
| 117 | Житин Дмитрий | Москва | 4 | |
| 118 | Зарянов Сергей | Москва | 4 | |
| 119 | Кулемзин Сергей | С-П | 4 | |
| 120 | Меренков Дмитрий | Москва | 4 | |
| 121 | Новокшёнов Анатолий | Ярославль | 4 | |
| 123 | Авдеев Владимир | Москва | 5 | |
| 124 | Багно Сергей | С-П | 5 | |
| 125 | Шмаков Владимир | Сочи | 5 |
16 рота.
17 рота.
21 рота.
29 рота.
